尾数与余数
按最近 5000 期统计
- 尾大4最大 25 · 41 次
- 尾小0最大 26 · 59 次
- 余 02最大 25 · 31 次
- 余 11最大 26 · 35 次
- 余 20最大 36 · 34 次
尾数 · 当前遗漏排行
- 0 22 / 61 12 次
- 8 19 / 41 7 次
- 5 13 / 33 8 次
- 7 8 / 44 11 次
- 9 5 / 32 6 次
- 6 4 / 68 9 次
- 4 3 / 49 12 次
- 2 2 / 52 13 次
- 3 1 / 65 10 次
- 1 0 / 57 12 次
条长 = 当前遗漏 ÷ 最大遗漏;右侧为近 100 期开出次数
定位大小单双
每一位 5~9 为大、0~4 为小
| 位置 | 属性 | 当前遗漏 / 最大 | 当前连开 / 最长 | 近 100 期 |
|---|---|---|---|---|
| 前球 | 大 | 0/24 | 1/7 | 55 |
| 小 | 1/26 | 0/8 | 45 | |
| 单 | 2/26 | 0/8 | 51 | |
| 双 | 0/28 | 2/9 | 49 | |
| 中球 | 大 | 1/25 | 0/9 | 52 |
| 小 | 0/25 | 1/9 | 48 | |
| 单 | 3/28 | 0/12 | 53 | |
| 双 | 0/24 | 3/9 | 47 | |
| 尾球 | 大 | 3/26 | 0/8 | 49 |
| 小 | 0/27 | 3/10 | 51 | |
| 单 | 0/27 | 3/8 | 43 | |
| 双 | 3/26 | 0/9 | 57 |
号码遗漏
看三个位置的出号节奏,每期开奖后数据都会自动重算
| 遗漏 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 36 | 16 | 4 |
| 中球 | 35 | 3 | 0 | 15 | 23 | 14 | 7 | 16 | 1 | 24 |
| 尾球 | 15 | 7 | 8 | 0 | 9 | 5 | 33 | 12 | 3 | 4 |
| 最大遗漏 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 46 | 36 | 54 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 53 | 70 |
| 中球 | 35 | 40 | 42 | 62 | 51 | 69 | 56 | 64 | 63 | 67 |
| 尾球 | 49 | 47 | 42 | 50 | 44 | 44 | 36 | 44 | 46 | 44 |
| 近百期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 16 |
| 中球 | 6 | 12 | 15 | 8 | 7 | 13 | 6 | 15 | 13 | 5 |
| 尾球 | 11 | 7 | 13 | 12 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 10 |
少多本期开出
常见问题
加拿大28顺子是什么?
顺子是三个号码连号,不分排列顺序,像 1、2、3 或 3、1、2 都算。
PC28数据和官方不一样怎么办?
以官方公布为准,我们会尽快核对并同步最新的开奖结果。
每期结果受上期影响吗?
不受影响。每期开奖完全独立随机,不受历史结果影响,统计只能描述过去。
已开统计主要看什么内容?
看各项在近期(100到5000期可选)开出次数、占比和理论概率对比。
形态先按哪个判断,比如开出335算什么?
先看豹子、再看顺子、对子,最后是杂六。335有两个号码相同,算对子。
和值最大和最小为什么差这么多?
最小是0,最大是27。因为三个球各0到9,全部相加,极端值只对应少数组合。