红波
33.2%理论占比
8 个和值 · / 1000 种组合
表格清晰手机好翻
适合新手边看边熟悉,开奖后自动同步,历史走势统计最多5000期。
第3496042期 · 今日已开 377 期
遗漏提醒小单 18 期未开豹子 318 期未开边 4 期未开
看表里每一期都有号码、和值和属性
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 · 单双 | 组合 | 形态 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496033–349604210 期 大 5单 1双 9 | ||||||||
| 3496042 | 12 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |||
| 3496041 | 15 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |||
| 3496040 | 10 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |||
| 3496039 | 10 | 小双 | 对子 | 中 | 绿波 | |||
| 3496038 | 18 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |||
| 3496037 | 12 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |||
| 3496036 | 18 | 大双 | 对子 | 边 | 红波 | |||
| 3496035 | 10 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |||
| 3496034 | 20 | 大双 | 对子 | 边 | 蓝波 | |||
| 3496033 | 14 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |||
| 3496023–349603210 期 大 4单 2双 8 | ||||||||
| 3496032 | 12 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |||
| 3496031 | 12 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |||
| 3496030 | 10 | 小双 | 顺子 | 中 | 绿波 | |||
| 3496029 | 18 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |||
| 3496028 | 16 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |||
| 3496027 | 15 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |||
| 3496026 | 14 | 大双 | 对子 | 中 | — | |||
| 3496025 | 10 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |||
| 3496024 | 9 | 小单 | 杂六 | 边 | 红波 | |||
| 3496023 | 12 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |||
| 3496013–349602210 期 大 7单 5双 5 | ||||||||
| 3496022 | 22 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |||
| 3496021 | 4 | 小双 | 对子 | 边 | 绿波 | |||
| 3496020 | 17 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |||
| 3496019 | 13 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |||
| 3496018 | 22 | 大双 | 对子 | 边 | 绿波 | |||
| 3496017 | 15 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |||
| 3496016 | 16 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |||
| 3496015 | 22 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |||
| 3496014 | 15 | 大单 | 对子 | 中 | 红波 | |||
| 3496013 | 13 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |||
| 3496003–349601210 期 大 6单 6双 4 | ||||||||
| 3496012 | 17 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |||
| 3496011 | 13 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |||
| 3496010 | 7 | 小单 | 杂六 | 边 | 绿波 | |||
| 3496009 | 14 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |||
| 3496008 | 22 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |||
| 3496007 | 14 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |||
| 3496006 | 7 | 小单 | 杂六 | 边 | 绿波 | |||
| 3496005 | 17 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |||
| 3496004 | 14 | 大双 | 对子 | 中 | — | |||
| 3496003 | 11 | 小单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |||
| 3495993–349600210 期 大 4单 3双 7 | ||||||||
| 3496002 | 16 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |||
| 3496001 | 12 | 小双 | 对子 | 中 | 红波 | |||
| 3496000 | 16 | 大双 | 对子 | 中 | 绿波 | |||
| 3495999 | 21 | 大单 | 顺子 | 边 | 红波 | |||
| 3495998 | 10 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |||
| 3495997 | 10 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |||
| 3495996 | 5 | 小单 | 对子 | 边 | 蓝波 | |||
| 3495995 | 20 | 大双 | 杂六 | 边 | 蓝波 | |||
| 3495994 | 7 | 小单 | 对子 | 边 | 绿波 | |||
| 3495993 | 12 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |||
只反映历史统计,冷热可用于翻查近期走势,不指向下一期
近 100 期 vs 理论
中近 100 期开出 66 次,理论约 56.0 次,多 10.0 次
大近 100 期开出 58 次,理论约 50.0 次,多 8.0 次
大双近 100 期开出 34 次,理论约 26.9 次,多 7.1 次
双近 100 期开出 53 次,理论约 50.0 次,多 3.0 次
绿波近 100 期开出 28 次,理论约 25.8 次,多 2.2 次
当前遗漏 vs 平均间隔
小单已 18 期未开,平均 4 期开一次,是平均间隔的 4.5 倍
豹子已 318 期未开,平均 100 期开一次,是平均间隔的 3.2 倍
边已 4 期未开,平均 2 期开一次,是平均间隔的 2.0 倍
蓝波已 8 期未开,平均 4 期开一次,是平均间隔的 2.0 倍
极小已 21 期未开,平均 18 期开一次,是平均间隔的 1.2 倍
377期
今日开奖
980期
累计统计
210秒
一期约
318期豹子
遗漏最久
0、13、14、27 不属于任何波色
33.2%理论占比
8 个和值 · / 1000 种组合
25.8%理论占比
8 个和值 · / 1000 种组合
25.8%理论占比
8 个和值 · / 1000 种组合
种组合 ·
想知道波色就看和值除以 3:余 0 红波、余 1 绿波、余 2 蓝波,0、13、14、27 四个和值不归任何波色。
约 3 分 30 秒一期,全天连续开奖
距下期开奖
00:--:--
开奖中
期 ·
约3分30秒开一期,全天持续不间断。
余数是和值除以 3 后剩下的数,只可能是 0、1、2;它和看和值个位的尾数不是一回事。
今日统计看的是当天的开奖数据,不是下一期的提示;你打开首页,就能和最近的开奖记录对着看。
单看一个球,5到9为大、0到4为小,奇数为单、偶数为双。比如你看到前球7,就是大单。
打开首页最上方就是最新一期,三个号码与和值都会直接显示。
不收费,全站数据都可以直接查看,没有会员也没有付费功能。
余数是和值除以3后剩下的数,只会是0、1或2;比如前球1、中球2、尾球4,和值7的余数是1。
不做短期样本估算,本站的平均间隔按理论概率算。系统直接依据三个球各取0到9构成的全部组合得出数学概率,再换算出基准间隔,计算规则完全公开。
本站适合想查结果和回看历史的人,首页可核对最新记录,总和走势可查看逐期变化,未开期数与已开统计则分别用于查看遗漏和频次。
数据说明本站赛程按亚足联(AFC)官方公布的赛历同步,比分由赛事数据接口定时更新,最终结果以亚足联(AFC)官方公告为准。