各项开出次数
看实际和理论对比情况
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 52 | 50.00% | |
| 小 | 48 | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 单 | 46 | 50.00% | |
| 双 | 54 | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 大单 | 19 | 23.10% | |
| 大双 | 33 | 26.90% | |
| 小单 | 27 | 26.90% | |
| 小双 | 21 | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 5.60% | |
| 极小 | 3 | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 1.00% | |
| 顺子 | 3 | 6.00% | |
| 对子 | 24 | 27.00% | |
| 杂六 | 73 | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 48 | 45.00% | |
| 虎 | 41 | 45.00% | |
| 和 | 11 | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 中 | 66 | 56.00% | |
| 边 | 34 | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 红波 | 31 | 33.20% | |
| 绿波 | 27 | 25.80% | |
| 蓝波 | 23 | 25.80% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 253 | 50.00% | |
| 小 | 247 | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 单 | 256 | 50.00% | |
| 双 | 244 | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 大单 | 111 | 23.10% | |
| 大双 | 142 | 26.90% | |
| 小单 | 145 | 26.90% | |
| 小双 | 102 | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 极大 | 32 | 5.60% | |
| 极小 | 32 | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 1.00% | |
| 顺子 | 36 | 6.00% | |
| 对子 | 125 | 27.00% | |
| 杂六 | 338 | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 234 | 45.00% | |
| 虎 | 229 | 45.00% | |
| 和 | 37 | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 中 | 270 | 56.00% | |
| 边 | 230 | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 红波 | 164 | 33.20% | |
| 绿波 | 136 | 25.80% | |
| 蓝波 | 130 | 25.80% | |
和值出现次数
切换统计期数看分布
-
0
0
-
0
1
-
0
0
-
0
0
-
1
2
-
2
4
-
0
4
-
4
3
-
1
0
-
6
6
-
10
7
-
7
8
-
9
6
-
8
11
-
0
0
-
0
2
-
2
4
-
7
5
-
5
6
-
18
15
-
14
14
-
21
16
-
13
20
-
33
35
-
40
39
-
34
31
-
28
28
-
32
38
概率对照
实际占比和理论概率差不多说明数据正常
近 500 期差 = 实际 − 理论概率(百分点)
−3.5低于0高于+3.5
- 大50.60% / 50.00%
- +0.60
- 小49.40% / 50.00%
- -0.60
- 双48.80% / 50.00%
- -1.20
- 大双28.40% / 26.90%
- +1.50
- 小单29.00% / 26.90%
- +2.10
- 小双20.40% / 23.10%
- -2.70
- 极小6.40% / 5.60%
- +0.80
- 顺子7.20% / 6.00%
- +1.20
- 对子25.00% / 27.00%
- -2.00
- 所有投注操作本站均不提供,页面只展示开奖结果和统计。
- 遇到数据未刷新或显示错位,重新载入网页即可。
- 所有表格若在手机端显示不全,左右滑动屏幕即可查看完整内容。
- 为了避免虚假信息干扰,本站未建立任何聊天群,所有内容请直接在网页查看。